実施期間 | 2016年3月31日まで |
---|---|
研究機関 | 大阪大学医学部附属病院、大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科) |
主任研究者 | 森友 寿夫 |
研究目的 | 本研究の目的は四肢関節の動態を3次元的に定量解析し、その傾向を明らかにすることです。 |
対象と方法 | 2004年1月から2016年3月にかけて大阪大学医学部附属病院を受診した患者さんのうち精査加療目的にてCTスキャンにて関節動態を撮影したものを対象とします。 対象関節を含む骨のCTデータからそれぞれの3次元コンピューター骨モデルを作成し、異なる肢位で撮影したCTデータからも同様に骨モデルを作成します。基準位置の骨モデルを移動した位置にある骨モデルに重ね合わせる際の移動量を定量化します。これらの処理は、我々の開発した3次元シミュレーションを行うコンピュータープログラムを用いて行っております。 また診療範囲内で集計している症例データベースを用いて、動態パターンと臨床データ(評価時年齢、関節可動域、評価時の機能評価スコア、X線学的所見)との関係を調査します。得られたデータは大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科)にて統計解析を行います。 |
意義 | 四肢の関節には様々な動きと機能があり、その動態パターンも関節により異なっているため、3次元的な動態パターンの解析が重要です。 特に生体内での3次元的に正確な動態評価方法は確立していないため、本研究により生体内での動態を3次元的に定量解析することで、病的関節との違いが明らかとなり、その病的関節を治療する上で、有意義な情報を得ることができます。これを元に今後病的関節に対する新たな治療の開発につながると考えます。 |
プライバシーの保護 | 被験者(患者さん)のデータは匿名化され、匿名化されたデータには個人情報は入っておらず、被験者のプライバシーは確保されております。研究成果の論文報告や学会発表については個人の特定される情報は、公表することはありません。 |
研究への参加を拒否する場合 | ご自身のデータを研究に使ってほしくないとお考えの場合には、主治医にお申し出ください。 |
本研究に関する 問い合わせ先 |
森友 寿夫 所属:大阪行岡医療大学医療学部教授、大阪大学臨床医工学融合研究教育センター招聘教授) 電話番号:06-6879-3552 |