実施期間 | 2016年4月1日~2020年3月31日 |
---|---|
研究機関 | 大阪大学整形外科 |
主任研究者 | 岡 久仁洋・大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科)・助教 |
研究目的 | 骨折もしくは先天性に起因する骨の変形は、外観の醜形のみならず、隣接関節の可動域制限や痛み、不安定性を引き起こし、関節障害の原因となります。変形骨の隣接関節にかかるストレス及びその変化を、画像的に解析することにより発生メカニズムを明らかにし、実際の治療のフィードバックさせることを目的としています。 |
対象と方法 | 外傷、先天性に起因する骨変形を有する患者を対象とし、骨折による変形・先天性の変形は小児にも発生するため、小児も含めた全患者が対象となります。 骨変形を有する患者に対して変形の評価、治療方針決定のために撮影された両側のCTデータを収集し、ソフトウェアを用いて変形骨が隣接関節に及ぼす影響を定量的に評価し、隣接関節障害のメカニズムを明らかにします。 |
意義 | 骨変形による隣接関節障害の評価は関節可動域、痛み、不安定性などの理学的所見で評価され、定量的に評価することができる画像診断法がなく、また、その発生メカニズムに関しても詳細は不明なままです。骨変形による隣接関節障害の発生メカニズムが明らかとなれば、予防のための治療法の考案や、手術適応なども明確に判断することができると考えられます。また、画像診断できることが明らかとなれば、新規の画像診断法として実際の臨床での普及が期待されます。 |
プライバシーの保護 | 患者さんのデータは匿名化するためプライバシーは確保されております。研究成果の論文報告や学会発表については個人の特定される情報は、公表することはありません。 |
研究への参加を拒否する場合 | ご自身のデータを研究に使ってほしくないとお考えの場合には、主治医もしくは下記までご連絡ください。 |
本研究に関する 問い合わせ先 |
大阪大学整形外科 岡 久仁洋 連絡先電話番号:06-6879-3552 |